| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhikr & Dua | 27% | 3,040 | 128,533 | 739,720 | 3,040 | 22 | 467 | 0 | |
Overview
| Language code | ml | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | mal, ml_in | |
| English name of the language | Malayalam | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 45,922,589 | |
| Plural: Default plural 9 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
12 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4,220 | 144,379 | 838,655 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 27% | 1,180 | 10% | 15,846 | 11% | 98,935 |
| Translated | 27% | 1,180 | 10% | 15,846 | 11% | 98,935 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 22 | 1% | 629 | 1% | 3,878 |
| Strings with suggestions | 11% | 467 | 2% | 3,536 | 2% | 24,169 |
| Untranslated strings | 72% | 3,040 | 89% | 128,533 | 88% | 739,720 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
+3%
Translated
+24%
—
Contributors
+100%
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|